首頁>投資人專區>股東服務>股價與股利資訊
 
 
‧機構名稱:永豐金證券股份有限公司
‧地 址:台北市中正區博愛路17號3樓
‧網 址:www.sinotrade.com.tw
‧電 話:(02)23816288
 
 
德昌營造股利資訊
德昌營造即時股價資訊
 
 
股利年度 現金股利(元/股) 現金股利
發放日期
股票股利(元/股) 股票股利
發放日期
除權息
交易日期
股東會日期
盈餘配股 公積配股
104 0.6 105.07.29 0 0 - 105.07.11 105.06.15
103 2.65 104.07.29 0 0 - 104.07.06 104.06.18
102 2.5 103.08.29 0.5 0 103.08.29 103.07.24 103.06.18
101 1.3 102.08.23 2.2 0 102.08.23 102.07.27 102.06.14
100 0.6 101.08.21 2.4 0 101.08.21 101.07.11 101.06.06
99 0.4 100.09.05 1.6 0 100.09.05 100.08.01 100.06.24
98 1.2 99.08.06 0 0 - 99.07.13 99.06.25
97 1 98.08.06 0 0 - 98.07.08 98.06.19
96 1.5 97.08.08 0 0 - 97.07.02 97.06.13
95 1.5 96.08.08 0 0 - 96.07.05 96.06.15
94 1 95.07.25 0 0 - 95.06.29 95.06.09
93 0.5 94.07.25 0 0 - 94.06.30 94.06.10

 

 
 
台中市北區五權路401-1號1樓 Tel: (04)22013611 Fax: (04)22013202 1F., No.401-1, Wuquan Rd., North Dist., Taichung City 404, Taiwan (R.O.C.)
© 2010 Te Chang Construction Co., LTD.,All rights reserved.德昌營造股份有限公司版權所有